research affairs führt in regelmäßigen Abständen politische Umfragen für die Tageszeitung Österreich durch
Details zu den Umfragen:
Angaben zur Umfrage
Auftraggeber: Tageszeitung Österreich
Methode: Onlinebefragung
Zielgruppe: ÖsterreicherInnen, rep. für die Bevölkerung zwischen 16-69 Jahren
Stichprobengröße: n=500
Max. Schwankungsbreite: n=500 +/- 4,4%
Stichproben-Methode: Quotenauswahl (nach Geschlecht, Alter, Bildung, Bundesland) lt. Statistik Austria
Stichprobengrundlage: Institutseigene Datenbanken (Talk Onlinepanel)
Fragestellung: Angenommen am kommenden Sonntag wäre Neuwahl: Welcher Partei würden Sie da Ihre Stimme geben?
Überblick über die Sonntagsfragen ab 01/18 bundesweit:
Umfrage-nummer | Datum | ÖVP | SPÖ | FPÖ | NEOS | Die Grünen | andere | |
5/21 | 18.2. | 37% | 24% | 17% | 10% | 8% | 4% | |
4/21 | 11.2. | 38% | 24% | 16% | 10% | 9% | 3% | |
3/21 | 5.2. | 39% | 24% | 15% | 10% | 9% | 3% | |
2/21 | 14.1. | 39% | 24% | 16% | 9% | 9% | 3% | |
1/21 | 7.1. | 39% | 23% | 16% | 9% | 9% | 4% | |
32/20 | 17.12. | 40% | 22% | 15% | 10% | 10% | 3% | |
Umfrage-nummer | Datum | ÖVP | SPÖ | FPÖ | NEOS | Die Grünen | DAÖ | andere |
31/20 | 3.12. | 40% | 22% | 13% | 11% | 10% | 2% | 2% |
30/20 | 19.11. | 41% | 22% | 12% | 10% | 11% | 2% | 2% |
29/20 | 12.11. | 41% | 23% | 12% | 9% | 11% | 2% | 2% |
28/20 | 29.10. | 40% | 22% | 10% | 10% | 11% | 4% | 3% |
27/20 | 22.10. | 41% | 20% | 10% | 10% | 12% | 4% | 2% |
26/20 | 8.10. | 41% | 19% | 11% | 9% | 12% | 6% | /202% |
25/20 | 1.10. | 41% | 20% | 11% | 9% | 12% | 5% | 2% |
24/20 | 24.9. | 41% | 20% | 12% | 9% | 12% | 4% | 2% |
23/20 | 16.9. | 42% | 19% | 12% | 9% | 12% | 5% | 1% |
22/20 | 10.9. | 42% | 19% | 12% | 8% | 13% | 4% | 2% |
21/20 | 2.9. | 42% | 18% | 13% | 8% | 14% | 4% | 1% |
20/20 | 27.8. | 41% | 19% | 13% | 8% | 14% | 4% | 1% |
19/20 | 20.8. | 41% | 18% | 13% | 8% | 15% | 3% | 2% |
18/20 | 6.8. | 41% | 18% | 12% | 9% | 15% | 3% | 2% |
17/20 | 23.7. | 42% | 19% | 11% | 8% | 15% | 4% | 1% |
16/20 | 9.7. | 41% | 20% | 11% | 8% | 15% | 3% | 2% |
15/20 | 25.6. | 42% | 19% | 11% | 8% | 15% | 3% | 2% |
14/20 | 10.6. | 42% | 19% | 12% | 7% | 16% | 3% | 1% |
13/20 | 28.5. | 43% | 18% | 12% | 7% | 16% | 3% | 1% |
12/20 | 14.5. | 44% | 18% | 11% | 7% | 17% | 2% | 1% |
11/20 | 6.5. | 45% | 17% | 10% | 6% | 18% | 3% | 1% |
10/20 | 23.4. | 45% | 16% | 10% | 6% | 19% | 2% | 2% |
9/20 | 7.4. | 41% | 18% | 10% | 7% | 19% | 3% | 2% |
8/20 | 26.3. | 40% | 18% | 11% | 8% | 18% | 3% | 2% |
7/20 | 12.3. | 39% | 17% | 12% | 9% | 17% | 4% | 2% |
6/20 | 27.2. | 39% | 17% | 11% | 10% | 17% | 5% | 1% |
5/20 | 12.2. | 39% | 18% | 12% | 9% | 17% | 4% | 1% |
4/20 | 31.1. | 39% | 17% | 11% | 10% | 17% | 5% | 1% |
3/20 | 23.1. | 39% | 16% | 12% | 11% | 17% | 4% | 1% |
2/20 | 16.1. | 39% | 16% | 12% | 10% | 17% | 3% | 3% |
1/20 | 9.1. | 39% | 17% | 12% | 9% | 17% | 3% | 3% |
35/19 | 19.12. | 38% | 17% | 14% | 9% | 16% | 4% | 2% |
Umfrage-nummer | Datum | ÖVP | SPÖ | FPÖ | NEOS | Die Grünen | andere | |
34/19 | 12.12. | 39% | 17% | 14% | 9% | 16% | 5% | |
33/19 | 5.12. | 39% | 17% | 14% | 10% | 16% | 4% | |
32/19 | 28.11. | 38% | 18% | 14% | 10% | 16% | 4% | |
31/19 | 21.11. | 38% | 20% | 14% | 9% | 16% | 3% | |
30/19 | 14.11. | 38% | 20% | 15% | 8% | 16% | 3% | |
29/19 | 7.11. | 37% | 20% | 15% | 9% | 16% | 3% | |
28/19 | 31.10. | 38% | 19% | 15% | 9% | 16% | 3% | |
27/19 | 25.10. | 38% | 19% | 15% | 9% | 15% | 4% | |
Umfrage-nummer | Datum | ÖVP | SPÖ | FPÖ | NEOS | Die Grünen | JETZT | andere |
26/19 | 17.10. | 38% | 20% | 15% | 8% | 15% | 2% | 2% |
25/19 | 21.9. | 34% | 23% | 21% | 8% | 11% | 2% | 1% |
24/19 | 19.9. | 34% | 23% | 20% | 8% | 12% | 2% | 1% |
23/19 | 12.9. | 35% | 22% | 19% | 9% | 11% | 1% | 3% |
22/19 | 5.9. | 36% | 22% | 20% | 8% | 11% | 1% | 2% |
21/19 | 29.8. | 36% | 22% | 20% | 8% | 11% | 1% | 2% |
20/19 | 22.8. | 35% | 21% | 19% | 8% | 11% | 2% | 4% |
19/19 | 14.8. | 35% | 21% | 19% | 9% | 11% | 2% | 3% |
18/19 | 8.8. | 36% | 22% | 20% | 8% | 10% | 2% | 2% |
17/19 | 1.8. | 36% | 22% | 20% | 8% | 11% | 1% | 2% |
16/19 | 25.7. | 36% | 22% | 20% | 7% | 12% | 1% | 2% |
15/19 | 18.7. | 37% | 22% | 19% | 7% | 12% | 1% | 2% |
14/19 | 11.7. | 37% | 22% | 18% | 8% | 12% | 1% | 2% |
13/19 | 4.7. | 37% | 22% | 18% | 8% | 11% | 2% | 2% |
12/19 | 21.6. | 38% | 23% | 17% | 8% | 10% | 2% | 2% |
11/19 | 5.6. | 38% | 23% | 17% | 9% | 9% | 1% | 3% |
10/19 | 16.5. | 34% | 25% | 23% | 8% | 5% | 2% | 3% |
9/19 | 2.5. | 34% | 25% | 22% | 9% | 5% | 2% | 3% |
8/19 | 18.4. | 34% | 24% | 23% | 9% | 5% | 2% | 3% |
7/19 | 3.4. | 34% | 24% | 23% | 8% | 5% | 3% | 3% |
6/19 | 21.3. | 34% | 24% | 25% | 7% | 5% | 3% | 2% |
5/19 | 7.3. | 34% | 24% | 24% | 7% | 6% | 3% | 2% |
4/19 | 21.2. | 34% | 25% | 24% | 7% | 6% | 2% | 2% |
3/19 | 7.2. | 34% | 25% | 23% | 7% | 5% | 3% | 3% |
2/19 | 24.1. | 34% | 26% | 23% | 7% | 6% | 2% | 2% |
1/19 | 13.1. | 34% | 26% | 24% | 7% | 5% | 2% | 2% |
25/18 | 13.12. | 34% | 25% | 24% | 8% | 5% | 2% | 2% |
24/18 | 29.11. | 34% | 25% | 24% | 7% | 6% | 2% | 2% |
23/18 | 14.11. | 34% | 25% | 24% | 6% | 5% | 3% | 3% |
22/18 | 31.10. | 34% | 25% | 25% | 7% | 4% | 2% | 3% |
21/18 | 18.10. | 34% | 26% | 24% | 7% | 4% | 2% | 3% |
20/18 | 4.10. | 34% | 27% | 23% | 7% | 4% | 2% | 3% |
19/18 | 20.9. | 33% | 26% | 23% | 7% | 4% | 2% | 5% |
18/18 | 8.9. | 33% | 27% | 23% | 7% | 3% | 3% | 4% |
17/18 | 23.8. | 33% | 26% | 23% | 8% | 3% | 3% | 4% |
16/18 | 9.8. | 33% | 27% | 24% | 7% | 3% | 2% | 4% |
15/18 | 26.7. | 33% | 27% | 24% | 6% | 4% | 2% | 4% |
14/18 | 12.7. | 33% | 26% | 24% | 7% | 5% | 2% | 3% |
13/18 | 28.6. | 33% | 26% | 25% | 6% | 5% | 2% | 3% |
12/18 | 14.6. | 33% | 26% | 25% | 5% | 5% | 2% | 4% |
11/18 | 31.5. | 32% | 26% | 24% | 5% | 5% | 3% | 5% |
10/18 | 17.5. | 32% | 27% | 23% | 6% | 5% | 3% | 4% |
9/18 | 2.5. | 32% | 28% | 24% | 7% | 4% | 2% | 3% |
8/18 | 20.4. | 32% | 27% | 24% | 7% | 5% | 2% | 3% |
7/18 | 5.4. | 32% | 28% | 23% | 7% | 4% | 3% | 3% |
6/18 | 22.3. | 32% | 28% | 22% | 6% | 5% | 3% | 4% |
5/18 | 8.3. | 32% | 27% | 24% | 6% | 4% | 3% | 4% |
4/18 | 25.2. | 31% | 26% | 24% | 7% | 5% | 3% | 4% |
3/18 | 11.2. | 31% | 26% | 25% | 6% | 5% | 3% | 4% |
2/18 | 26.1. | 31% | 27% | 26% | 6% | 4% | 3% | 3% |
1/18 | 12.1. | 31% | 27% | 27% | 6% | 4% | 2% | 3% |
2019
Auf